VH立臥五面體加工中心
Product description
【立臥五面體加工中心參數(shù)規(guī)格表】 | |||
型號(hào) | PSS-VH500P | ||
控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z1軸(立頭)行程 | mm | 720 | |
Z2軸(臥頭)行程 | mm | 600 | |
Z1軸主軸中心至立柱距離 | mm | 765 | |
Z1軸主軸端面到臺(tái)面距離 | mm | 150-870 | |
Z2軸主軸軸心線到工作臺(tái)距離 | mm | 600-140 | |
Z2軸主軸端面到工作臺(tái)中心距離 | mm | 310-1010 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 640×500 |
工作臺(tái)最大負(fù)荷 | kg | 500 | |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)尺寸/最小分割角度 | mm | 500×500/1° | |
最大允許旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-12000 |
主軸傳動(dòng) | 直結(jié)式 | ||
主軸直徑 | mm | 155 | |
攻牙時(shí)主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
主軸電機(jī)功率(連續(xù)/過載) | kw | 9/17.1 | |
進(jìn)給 | 快速位移 | m/min | X/Y:36 Z1/Z2:20 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | X/Z:45 Y:35(四軌) | |
X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | 40×12 | |
三軸傳動(dòng) | 直結(jié)式 | ||
三軸電機(jī)功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT40 | |
拉扯螺栓類型 | MAS,BT40T-1 | ||
刀具數(shù)量 | set | 16/21 | |
最大刀長(zhǎng) | mm | 200 | |
最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近選刀 | |
換刀時(shí)間 | sec | 1.7 | |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 30 | |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
機(jī)器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3800 |
占地面積 | mm | 2900×2650 | |
凈重 | kg | 8500 | |
裝箱重量 | kg | 9000 | |
精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 |
型號(hào) | PSS-VH500S | ||
控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z1軸(立頭)行程 | mm | 720 | |
Z2軸(臥頭)行程 | mm | 600 | |
Z1軸主軸中心至立柱距離 | mm | 765 | |
Z1軸主軸端面到臺(tái)面距離 | mm | 150-870 | |
Z2軸主軸軸心線到工作臺(tái)距離 | mm | 600-140 | |
Z2軸主軸端面到工作臺(tái)中心距離 | mm | 310-1010 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 640×500 |
工作臺(tái)最大負(fù)荷 | kg | 500 | |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)尺寸/最小分割角度 | mm | 500×500/1° | |
最大允許旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-12000 |
主軸傳動(dòng) | 直結(jié)式 | ||
主軸直徑 | mm | 155 | |
攻牙時(shí)主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
主軸電機(jī)功率(連續(xù)/過載) | kw | 9/17.1 | |
進(jìn)給 | 快速位移 | m/min | X/Y:36 Z1/Z2:20 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | X/Z:45 Y:35(四軌) | |
X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | 40×12 | |
三軸傳動(dòng) | 直結(jié)式 | ||
三軸電機(jī)功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT40 | |
拉扯螺栓類型 | MAS,BT40T-1 | ||
刀具數(shù)量 | set | 16/21 | |
最大刀長(zhǎng) | mm | 200 | |
最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近選刀 | |
換刀時(shí)間 | sec | 1.7 | |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 30 | |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
機(jī)器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2270 |
占地面積 | mm | 2900×2650 | |
凈重 | kg | 8500 | |
裝箱重量 | kg | 9000 | |
精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 |
無